PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
升液管 低压铸造行业点击次数:3834
发布时间:2018-10-17 11:46:51 |
性能 | 参数值 |
纯度(%) | >99 |
密度(g/cm3) | ≥3.18 |
显气孔率(%) | <1 |
洛氏硬度(HRA) | 93 |
抗弯强度(Mpa) | 750(20℃),485(1400℃) |
空气中最高使用温度(℃) | 1400 |
保护气氛中最高使用温度(℃) | 1800 |
弹性模量(Gpa) | 320 |
断裂韧性(Mpa.m1/2) | 7 |
泊松比(20℃) | 0.290 |
线膨胀系数(X10-5/℃) | 3.20 |
执导率[W/(M·K)] | 25 |
比热(J/g·k) | 1 |
体积电阻率(Ω·cm) | 1014(20℃) 109(1050℃) |
耐高压击穿强度(KV) (爬电距离100mm) |
50 |
性能 | 参数值 |
纯度(%) | >99 |
密度(g/cm3) | ≥3.18 |
显气孔率(%) | <1 |
洛氏硬度(HRA) | 93 |
抗弯强度(Mpa) | 750(20℃),485(1400℃) |
空气中最高使用温度(℃) | 1400 |
保护气氛中最高使用温度(℃) | 1800 |
弹性模量(Gpa) | 320 |
断裂韧性(Mpa.m1/2) | 7 |
泊松比(20℃) | 0.290 |
线膨胀系数(X10-5/℃) | 3.20 |
执导率[W/(M·K)] | 25 |
比热(J/g·k) | 1 |
体积电阻率(Ω·cm) | 1014(20℃) 109(1050℃) |
耐高压击穿强度(KV) (爬电距离100mm) |
50 |
手机:15211894588 15616683372 电话:0734-5811128 QQ:80081857 微信:80081857
邮件:ty417600@126.com